实时更新 · 权威数据 · 深度解析
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | +25 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 35 | 19 | +16 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 25 | +20 | 43 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 24 | +16 | 41 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 22 | +13 | 38 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 35 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 29 | +3 | 34 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 32 | +6 | 30 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 33 | +1 | 29 |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 26 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 35 | -9 | 25 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 21 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 38 | -14 | 20 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 |
| 19 | 莱斯特城 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | 14 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 |
📌 注:积分相同按净胜球、进球数排序;前四名获欧冠资格,第五名获欧联资格
主场:安菲尔德 | 主帅:斯洛特
本赛季强势领跑,攻守兼备
主场:酋长球场 | 主帅:阿尔特塔
青年军崛起,防守稳固
主场:伊蒂哈德 | 主帅:瓜迪奥拉
卫冕冠军底蕴深厚
主场:斯坦福桥 | 主帅:马雷斯卡
阵容豪华,状态回暖
主场:老特拉福德 | 主帅:阿莫林
重建期挣扎,期待复苏
主场:新白鹿巷 | 主帅:波斯特科格鲁
攻势足球,起伏较大
第23轮 🔴 利物浦 vs 🔵 切尔西 焦点大战
第23轮 🔴 阿森纳 vs ⚪ 热刺 北伦敦德比
第23轮 🔵 曼城 vs 🔴 曼联 曼市德比
第24轮 🔴 利物浦 vs 🔵 曼城 争冠关键战
第24轮 🔴 阿森纳 vs 🔵 切尔西 争四大战
第25轮 ⚪ 热刺 vs 🔴 利物浦 强强对话
利物浦本赛季表现极为强势,斯洛特执教后球队攻守平衡,萨拉赫状态火热。阿森纳紧随其后,阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟。诺丁汉森林作为黑马令人惊喜,有望冲击欧冠席位。
曼城虽有起伏但底蕴犹在,瓜迪奥拉的调整能力毋庸置疑。切尔西在马雷斯卡带领下渐入佳境,帕尔默的核心作用日益凸显。
南安普顿深陷降级区,仅积7分形势严峻。莱斯特城和伊普斯维奇同样面临巨大保级压力,冬窗引援将是关键。